 
	產品中心
 
 
簡要描述:紫外分光光度計用溶液標準物質,本標準物質采用純度準確定值的重鉻酸鉀為溶質,以稀硫酸為溶劑,在室溫20±4℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 保存條件 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 應用領域 環境監測。
 產品型號:BWZ6996-2016
產品型號:BWZ6996-2016 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-09-18
更新時間:2025-09-18 訪  問  量:110
訪  問  量:110相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7778-50-9 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | Mix(2組分) | 貨號 | BWZ6996-2016 | 
| 規格 | 20mL*2 | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 | 
紫外分光光度計用溶液標準物質講解
| 英文名 | Reference material for ultraviolet spectrophotometer (potassium dichromate solution) | 
| 規格 | 20mL*2 | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 7778-50-9 | 
| 形態 | 液態 | 
| 基質 | 稀硫酸 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產日期 | 2020-08-17 | 
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 氧化還原滴定法 | 
| 研製依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 | 
| 製備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的重鉻酸鉀為溶質,以稀硫酸為溶劑,在室溫20±4℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 | 
| 保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 應用領域 | 環境監測。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用滴定法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長期穩定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 | 
如果您有紫外分光光度計用溶液標準物質定製方麵的需求,請隨時聯係午夜一区二区三区
產品谘詢
 關注微信
關注微信