產品中心

簡要描述:鐵、錳、銅、鋅4中元素混合(標樣)本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測。 製備方法 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。
產品型號:BWB2281-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-28
訪 問 量:95產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 4組分(鐵、錳、銅、鋅) |
|---|---|---|---|
| 規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
鐵、錳、銅、鋅4中元素混合(標樣)講解
| 英文名 | Iron,manganese,copper,zinc mixed(standard sample) |
| 規格 | 20mL |
| 生產日期 | 2020-12-29 |
| 有效期 | 24個月 |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| 形態 | 液態 |
| 基質 | 5%硝酸 |
| 分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 其它 |
| 研製依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測。 |
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 |
| 應用領域 | 環境監測。 |
| 溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋後方可使用:用清潔幹燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用0.1mol/L硝酸定容至刻度,混勻後立即使用。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
| 研製小組 | 無機金屬組 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 鐵 | 0.2μg/mL | 0.015μg/mL | 7439-89-6 |
| 錳 | 0.19μg/mL | 0.015μg/mL | 7439-96-5 |
| 銅 | 0.2μg/mL | 0.015μg/mL | 7440-50-8 |
| 鋅 | 0.2μg/mL | 0.015μg/mL | 7440-66-6 |
鐵、錳、銅、鋅4中元素混合(標樣)定製,請聯係午夜一区二区三区的客服專員
產品谘詢
關注微信