 
	產品中心
 
 
簡要描述:分析方法 電化學分析法 - 直接電位法 研製依據 GB6851-2008《pH基準試劑 定值通則》、GB/T27501-2011《pH值測定用緩衝溶液製備方法》、化學實驗室手冊第三版。 標準物質用途 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 製備方法 本標準物質采用純度經準確定值的草酸三氫鉀為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔淨實驗
 產品型號:BWZ6591-2016
產品型號:BWZ6591-2016 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-09-18
更新時間:2025-09-18 訪  問  量:100
訪  問  量:100詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 6100-20-5 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | pH = 1.68 | 貨號 | BWZ6591-2016 | 
| 規格 | 50mL | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
| 英文名 | PH Buffer Solution | 
| 規格 | 50mL | 
| 包裝 | 聚乙烯瓶 | 
| CAS | 6100-20-5 | 
| 形態 | 液態 | 
| 基質 | 重蒸餾水 | 
| 有效期 | 6個月 | 
| 生產日期 | 2020-08-19 | 
| 分析方法 | 電化學分析法 - 直接電位法 | 
| 研製依據 | GB6851-2008《pH基準試劑 定值通則》、GB/T27501-2011《pH值測定用緩衝溶液製備方法》、化學實驗室手冊第三版。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 | 
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的草酸三氫鉀為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 | 
| 保存條件 | 冷藏密閉條件下保存。使用前應恒溫至25±0.5℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 應用領域 | 物理特性。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用電化學分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 使用前應恒溫至25±0.5℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 | 
產品谘詢
 關注微信
關注微信