 
	產品中心
 
 
簡要描述:甲醇中溶液標準物質 本標準物質主要用於測量儀器校準、分析方法評價和質量控製,以及食品、衛生、環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用於量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配製成各種工作用標準溶液等。
 產品型號:GBW(E)083204
產品型號:GBW(E)083204 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-09-07
更新時間:2025-09-07 訪  問  量:150
訪  問  量:150相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 1563-66-2 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 1000μg/mL | 貨號 | GBW(E)083204 | 
| 規格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 英文名 Carbofuran in Methanol 規格 1.2mL 包裝 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
甲醇中溶液標準物質 本標準物質主要用於測量儀器校準、分析方法評價和質量控製,以及食品、衛生、環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用於量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配製成各種工作用標準溶液等。
| 英文名 | Carbofuran in Methanol | 
| 規格 | 1.2mL | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 1563-66-2 | 
| 形態 | 液態 | 
| 基質 | 甲醇 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產日期 | 2020-11-26 | 
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 | 
| 研製依據 | 農藥殘留檢測質量控製手冊。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質主要用於測量儀器校準、分析方法評價和質量控製,以及食品、衛生、環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用於量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配製成各種工作用標準溶液等。 | 
| 保存條件 | 2-8℃冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應於室溫(20±3℃)平衡,並充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封後作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
甲醇中溶液標準物質 本標準物質主要用於測量儀器校準、分析方法評價和質量控製,以及食品、衛生、環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用於量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配製成各種工作用標準溶液等。
產品谘詢
 關注微信
關注微信