 
	產品中心
 
 
簡要描述:BWQ7514-2016, 食品檢測用硝酸鈉、亞硝酸鈉混合溶液標準物質英文名 Standard Solution of NaNO3 、 NaNO2 規格 10mL 包裝 安瓿瓶 形態 液體 基質 水 有效期 12個月 生產日期 2019-02-18 分析方法 離子色譜法 - 電導檢測器 研製依據 食品安全國家標準食品添加劑 硝酸鈉 亞硝酸鈉 GB 1886.5—2015 標準
 產品型號:BWQ7514-2016
產品型號:BWQ7514-2016 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-09-06
更新時間:2025-09-06 訪  問  量:239
訪  問  量:239產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7631-99-4、7632-00-0 | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWQ7514-2016 | 規格 | 10mL,100μg/mL | 
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,石油 | 
BWQ7514-2016, 食品檢測用硝酸鈉、亞硝酸鈉混合溶液標準物質
| 英文名 | Standard Solution of NaNO3 、 NaNO2 | 
| 規格 | 10mL | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| 形態 | 液體 | 
| 基質 | 水 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產日期 | 2019-02-18 | 
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 | 
| 研製依據 | 食品安全國家標準食品添加劑 硝酸鈉 亞硝酸鈉 GB 1886.5—2015 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 | 
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 | 
| 保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 應用領域 | 食品添加劑檢測。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 其它 | 2019-02-18 | 
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS | 
| 硝酸鈉 | 100μg/mL(硝酸鈉計) | 3% | 7631-99-4 | 
| 亞硝酸鈉 | 100μg/mL(亞硝酸鈉計) | 3% | 7632-00-0 | 
產品谘詢
 關注微信
關注微信